ЁЯМ╢я╕П Chilli Mahalaxmi
Extra long fruits тАв High pungency тАв Virus tolerant
ЁЯеТ Bottle Gourd Aditya
Uniform green fruits тАв High productivity тАв Tender flesh
ЁЯз╜ Sponge Gourd Richi
Cylindrical light green тАв Excellent transport tolerance
ЁЯМ▒ Hybrid Bhendi Aditi
Dark green tender pods тАв YVMV resistant тАв High yield
тнР Hybrid Sponge Gourd Tara
Extra glossy тАв Uniform size тАв High market value
ЁЯФе Hybrid Chilli Maharani
Very high pungency тАв Dual purpose тАв Bacterial wilt tolerant

Tomato
Firm, uniform тАв Disease resistant

Green Pea
Tender & sweet тАв High pod set

Okra (Bhindi)-Jugnu
Tender pods тАв YVMV tolerant
Okra (Bhindi)-Jyoti
Early harvest тАв Uniform fruits

Brinjal
Purple glossy fruits тАв High yield

Chilli
High pungency тАв Long fruits

Cabbage
Compact heads тАв Excellent shelf life

Cauliflower
Snow white curds тАв Uniform maturity

Carrot
Sweet & crunchy тАв Deep orange

Onion
High storage тАв Pink-red bulbs

Potato
High yield тАв Uniform tubers

Cucumber
Straight fruits тАв Bitter free

Pumpkin
Sweet orange flesh тАв High yield

Bitter Gourd-Anushka
Dark green тАв Uniform size
Bitter Gourd тАУ Ananya
Dark green тАв Uniform size

Spinach
Rapid regrowth тАв Iron rich

Coriander
Aromatic leaves тАв Strong bunching

Bell Pepper
Thick walls тАв Market premium

Bottle Gourd
Tender тАв High productivity

Sweet Potato
Nutrient rich тАв High brix

Sponge Guard
Light green тАв Cylindrical fruits

Radish
White roots тАв Smooth & tender

Beans
Green pods тАв Tender & fleshy
Sponge Gourd тАУ Ruchi
Long fruits тАв High yield
ЁЯМ╢я╕П Chilli Mahalaxmi (Premium Hybrid)
| Season | Kharif & Rabi |
| Duration | 70-80 Days |
| Fruit Type | Extra long (12-14 cm), high pungency |
| Yield | Very High (45-50 Q/acre) |
| Speciality | Virus tolerant, ideal for green & dry |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл рд╡ рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 70-80 рджрд┐рди |
| рдорд┐рд░реНрдЪ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рд▓рдВрдмреА, рддреАрдЦреА |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд╡рд╛рдпрд░рд╕ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓, рд╣рд░реА рд╡ рд╕реВрдЦреА рдорд┐рд░реНрдЪ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрддреНрддрдо |
ЁЯМ▒ Sponge Gourd Seeds тАУ Ruchi
| Season | Kharif / Summer |
| Duration | 55тАУ60 Days |
| Fruit | Long, cylindrical, light green |
| Fruit Length | 25тАУ30 cm |
| Yield | High |
| Speciality | Tender fruits, excellent market demand |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл / рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 55тАУ60 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ | рд▓рдВрдмреЗ, рдмреЗрд▓рдирд╛рдХрд╛рд░, рд╣рд▓реНрдХреЗ рд╣рд░реЗ |
| рдлрд▓ рдХреА рд▓рдВрдмрд╛рдИ | 25тАУ30 рд╕реЗрдореА |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рдХреЛрдорд▓ рдлрд▓, рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рдВрдЧ |
ЁЯеТ Bottle Gourd Aditya (High Yield)
| Season | Kharif / Summer |
| Duration | 65-70 Days |
| Fruit Type | Light green, uniform, tender flesh |
| Yield | Very High (50-55 t/ha) |
| Speciality | Powdery mildew tolerant, excellent transport |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл / рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 65-70 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рд╣рд▓реНрдХрд╛ рд╣рд░рд╛, рд╕рдорд╛рди, рдХреЛрдорд▓ рдЧреВрджрд╛ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд░реЛрдЧ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓, рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди рдпреЛрдЧреНрдп |
ЁЯз╜ Sponge Gourd Richi (Early Maturity)
| Season | Kharif / Summer |
| Duration | 50-55 Days |
| Fruit Type | Cylindrical, light green, tender |
| Yield | High (35-40 t/ha) |
| Speciality | Excellent shelf life & transport tolerance |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл / рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 50-55 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдмреЗрд▓рдирд╛рдХрд╛рд░, рд╣рд▓реНрдХрд╛ рд╣рд░рд╛ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдЙрдЪреНрдЪ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд▓рдВрдмреА рд╢реЗрд▓реНрдл рд▓рд╛рдЗрдл, рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯМ▒ Hybrid Bhendi Aditi (YVMV Resistant)
| Season | Kharif / Summer |
| Duration | 50-55 Days |
| Pod Type | Dark green, 5-ribbed, tender |
| Yield | Very High (45-50 Q/acre) |
| Speciality | YVMV tolerant, vigorous plant |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл / рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 50-55 рджрд┐рди |
| рдлрд▓реА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧрд╣рд░рд╛ рд╣рд░рд╛, рдХреЛрдорд▓ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рдкреАрд▓рд╛ рдореЛрдЬрд╝реЗрдХ рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзреА |
тнР Hybrid Sponge Gourd Tara (Premium)
| Season | Kharif & Rabi |
| Duration | 55-60 Days |
| Fruit Type | Glossy, light green, uniform cylindrical |
| Yield | Very High (40-45 t/ha) |
| Speciality | Excellent market quality, virus tolerant |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл рд╡ рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 55-60 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЪрдордХрджрд╛рд░, рд╣рд▓реНрдХрд╛ рд╣рд░рд╛ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдкреНрд░реАрдорд┐рдпрдо, рд░реЛрдЧ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯФе Hybrid Chilli Maharani (Extra Pungent)
| Season | Kharif / Rabi |
| Duration | 75-85 Days |
| Fruit Type | Long, very high pungency, deep red at maturity |
| Yield | Excellent (50-55 Q/acre) |
| Speciality | Bacterial wilt tolerant, dual purpose (fresh & drying) |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл / рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 75-85 рджрд┐рди |
| рдорд┐рд░реНрдЪ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рд▓рдВрдмреА, рдЕрддреНрдпрдзрд┐рдХ рддреАрдЦреА |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмреЗрд╣рддрд░реАрди |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рдмреИрдХреНрдЯреАрд░рд┐рдпрд▓ рд╡рд┐рд▓реНрдЯ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯНЕ Tomato Hybrid Seeds
| Season | Kharif & Rabi |
| Maturity | 70тАУ80 Days |
| Fruit Type | Firm & Uniform |
| Yield | Very High (45-50 MT/ha) |
| Speciality | Disease Resistant (ToLCV) |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл рд╡ рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 70тАУ80 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ | рдордЬрдмреВрдд рд╡ рд╕рдорд╛рди |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд░реЛрдЧ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯЯв Green Pea Seeds
| Season | Rabi |
| Duration | 65-70 Days |
| Pod Type | Double podded, sweet |
| Yield | High |
| Speciality | Powdery mildew resistant |
| рдореМрд╕рдо | рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 65-70 рджрд┐рди |
| рдлрд▓реА | рдореАрдареА, рджреЛрд╣рд░реА |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд░реЛрдЧ рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХ |
ЁЯМ▒ Okra (Bhindi) Seeds-Jugnu
| Season | Kharif/Summer |
| Duration | 50-55 Days |
| Fruit | Dark green, 5-ribbed |
| Yield | High |
| Speciality | YVMV tolerant |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл/рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 50-55 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ | рдЧрд╣рд░рд╛ рд╣рд░рд╛ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдЙрдЪреНрдЪ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рдкреАрд▓рд╛ рдореЛрдЬрд╝реЗрдХ рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзреА |
ЁЯМ▒ Okra (Bhindi) Seeds-Jyoti
| Season | Kharif/Summer |
| Duration | 45-50 Days |
| Fruit | Dark green, tender |
| Yield | Very High |
| Speciality | Uniform fruits, early harvest |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл/рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 45-50 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ | рдЧрд╣рд░рд╛ рд╣рд░рд╛, рдХреЛрдорд▓ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рдПрдХрд╕рдорд╛рди рдлрд▓, рдЬрд▓реНрджреА рддреБрдбрд╝рд╛рдИ |
ЁЯНЖ Brinjal Hybrid Seeds
| Season | Kharif & Rabi |
| Maturity | 75-85 Days |
| Fruit Type | Purple, glossy |
| Yield | Very High |
| Speciality | Transport tolerant |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл рд╡ рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 75-85 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ | рдмреИрдВрдЧрдиреА, рдЪрдордХрджрд╛рд░ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯМ╢я╕П Chilli Hybrid Seeds
| Season | Kharif/Rabi |
| Duration | 70-80 Days |
| Fruit | Long, high pungency |
| Yield | Excellent |
| Speciality | Virus tolerant |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл/рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 70-80 рджрд┐рди |
| рдорд┐рд░реНрдЪ | рд▓рдВрдмреА, рддреАрдЦреА |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдмреЗрд╣рддрд░реАрди |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд╡рд╛рдпрд░рд╕ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯем Cabbage Seeds
| Season | Rabi |
| Maturity | 75-85 Days |
| Head Type | Compact, round |
| Yield | High (35-40 t/ha) |
| Speciality | Black rot tolerant |
ЁЯеж Cauliflower Seeds
| Season | Rabi |
| Maturity | 70-80 Days |
| Curd Type | Snow white, compact |
| Yield | High |
| Speciality | Uniform maturity |
| рдореМрд╕рдо | рд░рдмреА |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 70-80 рджрд┐рди |
| рдлреВрд▓ | рд╕рдлреЗрдж, рдШрдирд╛ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдЕрдзрд┐рдХ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд╕рдорд╛рди рдкрд░рд┐рдкрдХреНрд╡рддрд╛ |
ЁЯеХ Carrot Seeds
| Season | Rabi/Summer |
| Duration | 75-85 Days |
| Root Type | Sweet, Deep orange |
| Yield | High (35-40 t/ha) |
| Speciality | Rich in beta-carotene |
ЁЯзЕ Onion Seeds
| Season | Rabi & Kharif |
| Duration | 120-130 Days |
| Bulb Type | Pink-red, high storage |
| Yield | Very High (35-40 t/ha) |
| Speciality | Less bolting, uniform size |
ЁЯеФ Potato Seeds
| Season | Rabi |
| Maturity | 90-110 Days |
| Tuber Type | Smooth, uniform size |
| Yield | High (40-45 t/ha) |
| Speciality | Disease resistant, good storage |
ЁЯеТ Cucumber Seeds
| Season | Kharif/Summer |
| Duration | 55-60 Days |
| Fruit Type | Straight, bitter-free |
| Yield | High (40-45 t/ha) |
| Speciality | Powdery mildew tolerant |
ЁЯОГ Pumpkin Seeds
| Season | Kharif/Summer |
| Duration | 90-100 Days |
| Fruit Type | Sweet orange flesh |
| Yield | Very High |
| Speciality | Long storage life |
ЁЯем Bitter Gourd Seeds-Anushka
| Season | Kharif/Summer |
| Duration | 55-60 Days |
| Fruit Type | Dark green, uniform size |
| Yield | High |
| Speciality | Virus tolerant |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл/рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 55-60 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧрд╣рд░рд╛ рд╣рд░рд╛, рд╕рдорд╛рди рдЖрдХрд╛рд░ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдЙрдЪреНрдЪ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд╡рд╛рдпрд░рд╕ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯем Bitter Gourd Seeds тАУ Ananya
| Season | Kharif / Summer |
| Duration | 55тАУ60 Days |
| Fruit Type | Dark green, uniform size |
| Yield | High |
| Speciality | Virus tolerant |
| рдореМрд╕рдо | рдЦрд░реАрдл / рдЧреНрд░реАрд╖реНрдо |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 55тАУ60 рджрд┐рди |
| рдлрд▓ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧрд╣рд░рд╛ рд╣рд░рд╛, рд╕рдорд╛рди рдЖрдХрд╛рд░ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | рдЙрдЪреНрдЪ |
| рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛ | рд╡рд╛рдпрд░рд╕ рд╕рд╣рдирд╢реАрд▓ |
ЁЯем Spinach Seeds
| Season | Rabi/Summer |
| Duration | 40-50 Days |
| Leaf Type | Dark green, tender |
| Yield | High (15-18 t/ha) |
| Speciality | Rapid regrowth, iron rich |
ЁЯМ┐ Coriander Seeds
ЁЯлС Bell Pepper Seeds
| Season | Kharif/Rabi |
| Maturity | 70-80 Days |
| Fruit Type | Thick walls, blocky shape |
| Yield | High (35-40 t/ha) |
| Speciality | Market premium, virus tolerant |
ЁЯНР Bottle Gourd Seeds
| Season | Kharif/Summer |
| Duration | 65-75 Days |
| Fruit Type | Tender, light green |
| Yield | Very High |
| Speciality | High productivity, disease tolerant |
ЁЯНа Sweet Potato Seeds
| Season | Kharif/Rabi |
| Duration | 90-120 Days |
| Root Type | Orange flesh, high brix |
| Yield | High (25-30 t/ha) |
| Speciality | Nutrient rich, drought tolerant |
ЁЯеТ Sponge Guard Seeds
| Season | Kharif / Summer | |||
| Duration | 50-55 Days | Fruit Type | Light green, cylindrical & tender | |
| Yield | Very High | |||
| Speciality | Excellent keeping quality & transport tolerant |
ЁЯеХ Radish Seeds
ЁЯлЫ Beans Seeds
| Season | Kharif / Rabi |
| Duration | 50-55 Days |
| Pod Type | Long, green, fleshy & tender |
| Yield | High |
| Speciality | Good shelf life & excellent taste |